マネックス証券さんでは、資金力のない弱小投資家でも、平等にIPO抽選してくれるという記事を読みました。そこで面白そうなので、本業の投資資金がなくならない限り「IPOが当たるまで」当選するまでの軌跡を記録する企画をスタートします。
僕は、いつ脱出できるのだろうか? はたまた既に当選してしまったのかっ!? 応援の程、宜しくお願い致します。
チャレンジを始めたきっかけ
けんちゃなよの取引口座のメインは「クリック証券」さんです。ここでは、あまりIPO「新規公開株」の募集がありませんでした。
しかし今回「マネックス証券」さんの口座を新たに開設しました。ここではIPOの募集が結構、盛んにあるようです。
多分、IPO応募というのは、みんな挑戦すると思いますので、当選することは宝くじ並みに難しいと感じます。 手間もかかるかと思います、途中で飽きるかもしてません・・・既にレッドオーシャンであるのも分かっています。
僕は宝くじを買いませんので、代わりといっては何ですが、まぐれ当選した時の喜びを想像しながら、ついでに挑戦することに致しました。
ルールは「マネックス証券」さんのみで
米国株取引を中心に勉強や投資をしたいので、、、IPOの応募はマネックス証券さんのみで、申し込み数は、1口の100株のみの応募とします。
待機資金がある時に限ります。無理はしません。面白くなくなったり、苦痛になったら止めるかもしれません。

当選するまでの抽選結果【発表】
では抽選結果を発表します。記念すべき第1回目は、2018年6月4日に申し込みの株式会社メルカリさんです。
中々当たりませんので、表にしてまとめることとします。 もうすでに当選しているかもしれませんが(笑) どうぞ下表をスライドしてご覧ください。
申込回数 | 日付 | 銘柄 | 結果 |
1 | 2018年6月4日 | (株)メルカリ | 落選 |
2 | 2018年6月5日 | (株)ZUU | 落選 |
3 | 2018年6月6日 | (株)ライトアップ | 落選 |
4 | 2018年6月12日 | (株)インバウンドテック | 落選 |
5 | 2018年6月11日 | アイ・ビー・エス | 落選 |
6 | 2018年6月29日 | MTG | 落選 |
7 | 2018年7月2日 | ジャパンミート(PO) | 落選 |
8 | 2018年7月4日 | マネジメントソリューションズ | 落選 |
9 | 2018年7月12日 | アクリート | 落選 |
10 | 2018年7月9日 | エクスモーション | 落選 |
11 | 2018年7月10日 | プロレド・パートナーズ | 落選 |
12 | 2018年8月28日 | 香陵住販 | 落選 |
13 | 2018年9月4日 | アズーム | 落選 |
14 | 2018年9月5日 | イーエムネットジャパン | 落選 |
15 | 2018年9月10日 | アイリックコーポレーション | 落選 |
16 | 2018年9月10日 | ブロードバンドセキュリティー | 落選 |
17 | 2018年9月10日 | フロンティア・マネジメント | 落選 |
18 | 2018年9月15日 | ブリッジインターナショナル | 落選 |
19 | 2018年9月27日 | CRGホールディングス | 落選 |
20 | 2018年10月10日 | プリントネット | 落選 |
21 | 2018年11月09日 | 霞が関キャピタル | 落選 |
22 | 2018年11月26日 | アルー(株) | 落選 |
23 | 2018年11月26日 | (株)FUJIジャパン | 落選 |
24 | 2018年11月29日 | (株)ツクイスタッフ | 落選 |
25 | 2018年11月29日 | (株)グットライフカンパニー | 落選 |
26 | 2018年12月3日 | テクノスデータサイエンスエンジニアリング | 落選 |
– | ソフトバンク | 応募しませんでした | – |
27 | 2018年12月6日 | Kudan(株) | 落選 |
28 | 2018年12月7日 | (株)テノ.ホールディングス | 落選 |
29 | 2018年12月7日 | (株)自律制御システム研究所 | 落選 |
30 | 2018年12月7日 | (株)EduLab | 落選 |
31 | 2018年12月10日 | レオス・キャピタルワークス(株) | 落選 |
32 | 2018年12月10日 | ベルトラ(株) | 落選 |
33 | 2019年2月6日 | (株)社識学 | 落選 |
34 | 2019年2月13日 | (株) フロンティアインターナショナル | 落選 |
35 | 2019年2月21日 | 日本国土開発(株) | 落選(補欠) |
36 | 2019年2月28日 | (株)サーバーワークス | 落選 |
37 | 2019年2月28日 | (株)カオナビ | 落選 |
38 | 2019年2月28日 | 共栄セキュリティーサービス(株) | 落選 |
39 | 2019年3月1日 | (株)ミンカブ・ジ・インフォノイド | 落選 |
40 | 2019年3月11日 | 日本ホスピスホールディングス(株) | 落選 |
41 | 2019年3月13日 | (株)NATTY SWANKY | 落選 |
42 | 2019年3月13日 | (株)エードット | 落選 |
43 | 2019年3月13日 | (株)Welby | 落選 |
44 | 2019年4月8日 | (株)ハウテレビジョン | 落選 |
45 | 2019年4月9日 | トビラシステムズ(株) | 落選 |
46 | 2019年6月20日 | (株)フィードフォース | 落選 |
47 | 2019年7月8日 | (株)ビーアンドピー | 落選 |
48 | 2019年7月11日 | (株)ブシロード | 落選 |
49 | 2019年7月18日 | (株)ツクルバ | 落選 |
50 | 2019年9月3日 | (株)サイバー・バズ | 落選 |
51 | 2019年9月3日 | (株)ギフティ | 落選 |
52 | 2019年9月12日 | (株)パワーソリューションズ | 落選 |
53 | 2019年9月20日 | HENNGE(株) | 落選 |
54 | 2019年10月7日 | ワシントンホテル(株) | 落選 |
55 | 2019年10月7日 | (株)インティメート・マージャー | 落選 |
56 | 2019年11月11日 | (株)トゥエンティーフォーセブン | 落選 |
57 | 2019年11月26日 | (株)マクアケ | 落選 |
58 | 2019年11月29日 | ベース(株) | 落選 |
59 | 2019年11月29日 | (株)ウィルズ | 落選 |
60 | 2019年12月3日 | ユナイトアンドグロウ(株) | 落選 |
61 | 2019年12月3日 | (株)JTOWER | 落選 |
62 | 2019年12月9日 | AI inside(株) | 落選 |
63 | 2019年12月9日 | (株)スペースマーケット | 落選 |
64 | 2019年12月12日 | (株)スポーツフィールド | 落選 |
65 | 2020年1月24日 | コーユーレンティア(株) | 落選 |
66 | 2020年2月11日 | AHCグループ(株) | 落選 |
67 | 2020年2月15日 | (株)Kids Smile HD | 落選 |
68 | 2020年7月15日 | (株)モダリス | 落選 |
69 | 2020年7月15日 | (株)Sun Asterisk | 落選 |
70 | 2020年7月21日 | ティアンドエス(株) | 落選 |
71 | 2020年8月5日 | ニューラルポケット | 落選 |
72 | 2021年2月2日 | (株)WACUL | 落選 |
73 | 2021年2月5日 | (株)アピリッツ | 落選 |
74 | 2021年2月8日 | (株)coly | 落選 |
75 | 2021年3月1日 | ヒューマンクリエイションホールディングス | 落選 |
76 | 2021年3月3日 | (株)i-plug | 落選 |
77 | 2021年3月24日 | (株)キシノハイテック | 落選 |
78 | 2021年3月24日 | (株)オキサイド | 落選 |
79 | 2021年3月24日 | (株)紀文食品 | 落選 |

まとめ
初めてIPOを応募したのが、2018年6月4日の株式会社メルカリさんでした。それから予想通りの連敗街道を走っております。
しかしながら、35戦目の日本国土開発(株)にて、補欠抽選に選ばれました。結果落選してしまいましたが、ただ弾かれているだけじゃないことが分かりました。 少し運気が上がってきたのでしょうか?
日頃、良い行いをしていますので、もしかしたら女神さまが僕にもほほ笑んでくれるかもしれません。
すべて運による企画ですのでオススメは、できませんが、今後良い結果が出ることを期待してこれからも続けて行きたいと思います。